SAP FI – Visualización de Asientos (Libro Diario)
| Fecha | Doc. # | Texto Explicativo | Cuenta Mayor | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 5000168 | Cuentas por Cobrar (Consultora Ltda.) | 121000 | $32,989.00 | – |
| Ingreso por Ventas | 410000 | – | $32,989.00 | ||
| 22.11.2025 | 5000159 | Cuentas por Cobrar (Ana S.A.C.) | 121000 | $40,727.00 | – |
| Ingreso por Ventas | 410000 | – | $40,727.00 | ||
| 22.11.2025 | 500058 | Cuentas por Cobrar ( ) | 121000 | $1,900.00 | – |
| Ingreso por Ventas | 410000 | – | $1,900.00 | ||
| 22.11.2025 | 500044 | Cuentas por Cobrar ( ) | 121000 | $0.00 | – |
| Ingreso por Ventas | 410000 | – | $0.00 | ||
| 20.11.2025 | 5000117 | Cuentas por Cobrar (Comercial Holdings) | 121000 | $45,646.00 | – |
| Ingreso por Ventas | 410000 | – | $45,646.00 | ||
| 20.11.2025 | 500089 | Cuentas por Cobrar (Consultora Perez) | 121000 | $3,522.00 | – |
| Ingreso por Ventas | 410000 | – | $3,522.00 | ||
| 18.11.2025 | 5000142 | Cuentas por Cobrar (Carlos Global) | 121000 | $6,946.00 | – |
| Ingreso por Ventas | 410000 | – | $6,946.00 | ||
| 16.11.2025 | 500098 | Cuentas por Cobrar (Grupo Lopez) | 121000 | $11,444.00 | – |
| Ingreso por Ventas | 410000 | – | $11,444.00 | ||
| 15.11.2025 | 5000199 | Cuentas por Cobrar (Ana Holdings) | 121000 | $45,441.00 | – |
| Ingreso por Ventas | 410000 | – | $45,441.00 | ||
| 15.11.2025 | 5000144 | Cuentas por Cobrar (Grupo EIRL) | 121000 | $19,027.00 | – |
| Ingreso por Ventas | 410000 | – | $19,027.00 |
SAP FI-CO Dashboard
Financial Accounting & Controlling | Sociedad 1000
Sistema Online ●
Total Capital Colocado
$1,186,718.00
▲ Activo CorrienteInterés Proyectado (15%)
$178,007.70
▲ Ingreso FuturoOperaciones Totales
50
● Solicitudes ProcesadasDistribución de Cartera
Flujo de Desembolsos (Simulado)
Detalle de Asientos Contables (Últimos 10)
| Fecha | Doc SAP | Detalle | Debe (Cliente) | Haber (Banco) |
|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 5000168 | Crédito Pyme (Consultora Ltda.) | $32,989.00 | $32,989.00 |
| 22.11.2025 | 5000159 | Préstamo Personal (Ana S.A.C.) | $40,727.00 | $40,727.00 |
| 22.11.2025 | 500058 | Crédito Pyme (Cliente Mostrador) | $1,900.00 | $1,900.00 |
| 22.11.2025 | 500044 | Crédito Pyme (Cliente Mostrador) | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 20.11.2025 | 5000117 | Préstamo Personal (Comercial Holdings) | $45,646.00 | $45,646.00 |
| 20.11.2025 | 500089 | Préstamo Personal (Consultora Perez) | $3,522.00 | $3,522.00 |
| 18.11.2025 | 5000142 | Crédito Pyme (Carlos Global) | $6,946.00 | $6,946.00 |
| 16.11.2025 | 500098 | Crédito Pyme (Grupo Lopez) | $11,444.00 | $11,444.00 |
| 15.11.2025 | 5000199 | Préstamo Personal (Ana Holdings) | $45,441.00 | $45,441.00 |
| 15.11.2025 | 5000144 | Crédito Pyme (Grupo EIRL) | $19,027.00 | $19,027.00 |